Read Time:1 Minute, 39 Second
On a hot and sweaty Tuesday night last week we entered 9 teams of 3 runners into the total (record) field of 93 teams.
Thanks to everyone who turned out and special thanks to Lucy for organising our teams this year.
For photos click here
For full results click here
| Afetr Leg 1 | After Leg 2 | After Leg 3 | ||||||||||
| No. | Team Name | Leg Runner | Leg 1 Time | Pos | Leg 2 Runner | Leg 2 Time | Pos | Total Time | Leg 3 Runner | Time 3 Time | Pos | Total Time |
| 80 | Kirkstall Elite | James Woodman | 00:19:56 | 9 | Alan Brydon | 00:21:05 | 9 | 00:41:01 | Steve Webb | 00:20:58 | 9 | 01:01:59 |
| 73 | Savage Gloves (Vets) | Martin Savage | 00:26:30 | 62 | Chris Glover | 00:22:58 | 39 | 00:49:28 | Chris Hutson | 00:23:30 | 35 | 01:12:58 |
| 74 | Rhinos | Steve Groves | 00:23:28 | 33 | Paul Glover | 00:28:34 | 48 | 00:52:02 | Andrew Kirby | 00:25:12 | 46 | 01:17:14 |
| 78 | Hoglets | Laura Hogg | 00:27:51 | 71 | Marion Muir | 00:29:35 | 78 | 00:57:26 | Niamh Jackson | 00:24:15 | 65 | 01:21:41 |
| 75 | Broomio Boys | Sam Broomio | 00:33:51 | 90 | Paul Chapman | 00:28:13 | 82 | 01:02:04 | Randolph Haggerty | 00:25:06 | 82 | 01:27:10 |
| 81 | Buckley’s Bosses | Jason Buckley | 00:25:38 | 54 | Russell Bromley | 00:31:04 | 71 | 00:56:42 | Hannah Lee | 00:30:53 | 83 | 01:27:35 |
| 76 | Kirkstall Krytonites | Alyson Glover | 00:31:41 | 85 | Rose George | 00:31:04 | 84 | 01:02:45 | Collette Spencer | 00:31:53 | 87 | 01:34:38 |
| 77 | Danefield Damsels | Laura Davies | 00:33:54 | 91 | Jemma Roe | 00:31:47 | 91 | 01:05:41 | Catherine Barrett | 00:30:32 | 90 | 01:36:13 |
| 79 | Danefield Dames | Jill Buckley | 00:37:57 | 93 | Vikki Daniel | 00:32:21 | 93 | 01:10:18 | Bethan Thomas-Lloyd | 00:30:42 | 93 | 01:41:00 |
